





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SGL - 577 | 4884 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | SGL - 576 | 8589 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 575 | 3252 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 574 | 0695 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 573 | 5249 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | SGL - 572 | 7768 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | SGL - 571 | 9297 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | SGL - 570 | 3187 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGL - 569 | 5857 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGL - 568 | 9378 |
